LIFLET IZ PRODAVNICE LIDL NIJE VIŠE VAŽEĆI I ISTEKAO JE 21.10.2026! POSTOJI NOVI KATALOG.
VIDI NOVE KATALOGE IZ LIDL
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polutvrdi dimljeni sir | Lidl | 500 g; 1 kg = 1100.- | 699.99 | -21% | 549.99 | - |
|
| Domaći crni luk | - | 1 kg | 39.99 | -27% | 28.99 | - |
|
| Domaće sveže pile | Piletina | Cena 1,25 kg; 1 kg | 284.00 | -26% | 209.99 | - |
|
| Pilos Dugotrajno mleko XXL | Pilos | 3,2 L; 3,2 m; 1,5 l; 1 l = 96.66 | - | - | 144.99 | 96.66 |
|
| Heineken Svetlo pivo | Heineken | 0,5L; 1l = 399.96 | 339.99 | -25% | 299.99 | - |
|
| Max & Mila's World Grebatica za mačke | Max & Mila's World | krznad | - | - | 3999. | - |
|
| MAX & MILA'S WORLD Beli pesak za mačke | MAX & MILA'S WORLD | 5,1 kg; 1 kg = 50.- | 398.98 | -24% | 299.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaća crvena jabuka Gala | Lidl | Gala, 1 kg | 119.99 | -25% | 89.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveži kralj ćevapčići | - | Od 60% junećeg i 30% svinjskog mesa, 1 kg | - | - | 599.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šunka na pizzu | NEOPLANTA | 800 g; 1 kg = 649.99 | - | - | 519.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisela pavlaka XXL | PILOS | 20% m. m., 1 kg | - | - | 299,99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebrasti pomfrit | HARVEST BASKET | Crinkle cut fries, crunchy, with sunflower oil, 1 kg, frozen | - | - | 139.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli podloga za pizzu | Congelato by Bosiljak | Ručno napravljen proizvod, sporo fermentisano testo 30-48 sati. 1x270g | - | - | 279,99 | 1037,- po kg |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajvar | Kania | Blagi ili ljuti ajvar, 530 g | 499.99 | 20% | 399.99 | 754.70 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majonez Delikates | KANIA | 300 ml, 1 l = 333.30 | - | - | 99.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa | BELLAROM | Pržena, mlevena, 500 g, 1 kg = 1500.- | 849.99 | - | 749.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa Pržena, mlevena | C | 100 g; 1 kg = 1700,- # 266027 | - | - | 169.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA Gazirani napitak Multipak 2 x 1,75 l | Coca-Cola | Gazirani napitak Multipak 2 x 1,75 l | - | - | 249.99 | 71.43 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nectar Family Voćni napitak Od pomorandže, šargarepe & limuna | Nectar | Voćni napitak od pomorandže, šargarepe i limuna. | - | - | 119.99 | 80.-/l |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRRA MORETTI Svetlo pivo | BIRRA MORETTI | 4,6% Vol. 0,5 l | 1 l = 179.98 | - | - | 89.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjalučko Svetlo pivo | Banjalučko | 4,6% Vol., 0,5 l | - | - | 59.99 | 1 l = 119.98 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaće zelene jabuke Granny Smith | Lidl | 1 kg | 149.99 | -20% | 119.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveža ćureća krila | Amadori | Cca 1,08 kg, 1 kg | 379.99 | 15% | 319.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimska kobasica XXL | PIKOK | Budimska kobasica XXL, 600 g | 399.99 | 22% | 619.99 | 1034.- |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carski sir | Pilos | Natur ili dimljeni U listićima | 182.99 | 18% | 149.99 | 1 kg > 999.4 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaća crvena jabuka Gala | Lidl | 1 kg | 119.99 | -25% | 89.99 | - |
|
| Kesten | - | Pakovanje 500 g, 1 kg = 599.98 | - | Samo! | 299.99 | - |
|
| Celer rebraš | Lidl | Pak. 500 g, 1 kg = 239.96 | 169.99 | -29% | 119.99 | - |
|
| Domaći slatki krompir Batat | Lidl | 1 kg | 249.99 | -20% | 199.99 | - |
|
| Borovnice | - | Pak. 125 g, 1 kg = 639.92 | 219.99 | -63% | 79.99 | - |
|
| Bio limun | Bio | Pakovanje 500 g, 1 kg = 319.98 | 219.99 | -27% | 159.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svež royal ćevapčići | Lidl | Od 60% junećeg i 30% svinjskog mesa, 1 kg | - | - | 599.99 | - |
|
| Domaće sveže svinjsko meso za gulaš | Lidl | Od plećke, cca 1 kg | - | - | 649.99 | - |
|
| Svež juneći ribić | Lidl | Cca 500 g, 1 kg | - | - | 1399.99 | - |
|
| Ćureći giros | Lidl | 280 g, 1 kg = 1322.- | 429.99 | 15% | 369.99 | - |
|
| Sveži filet lososa | Lidl | Sa kožom, 4 x 125 g, 1 kg = 2600.- | - | - | 1299.99 | - |
|
| SELECT & GO Sushi box Sapporo | Lidl | 462.5 g, 1 kg = 1600.- | 899.99 | 17% | 739.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nema izvučenih artikala za stranicu 22. | |||||||
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveži odresci ćurećeg filea | - | 400 g; 1 kg = 1375,- | - | - | 549.99 | - |
|
| Sveži ćureći karabatak | - | Cca 1250 g; 1 kg | - | - | 779.99 | - |
|
| Sveža ćureća krila | - | Cca 1080 g; 1 kg | - | - | 379.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo hleb | Lidl | 400 g, 1 kg = 249.98 | - | - | 99.99 | - |
|
| Kroasan sa susamom | - | 60 g; 1 kg = 449.84 | - | - | 26.99 | - |
|
| Burek sa spanaćem i sirom | - | 100 g; 1 kg = 499.90 | - | - | 49.99 | - |
|
| Krofna sa punjenjem od kajsije | - | 48 g; 1 kg = 583.13 | 33.99 | -17% | 27.99 | - |
|
| Rolnica sa malinom i vanilom | - | 95 g; 1 kg = 420.95 | - | - | 39.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baget sa kestenem i orasima | DELUXE | 400 g, 1 kg = 549.98, # 1022625 | - | - | 219.99 | - |
|
| Baget sa kruškama, smokvama i lešnicima | DELUXE | 400 g, 1 kg = 749.98, # 1026267 | - | - | 299.99 | - |
|
| Pšenični hleb sa kiselim testom | DELUXE | 500 g, 1 kg = 399.98, # 1015403 | - | - | 199.99 | - |
|
| Hleb od kiselog testa u kalkupu | DELUXE | 450 g, 1 kg = 444.43, # 1014690 | - | - | 199.99 | - |
|
| Rustični hleb sa kiselim testom | DELUXE | 500 g, 1 kg = 539.98, # 227379 | - | - | 269.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIKOK Kulen XXL Narezan | PIKOK | 250 g; 1 kg = 1280.- | - | 20% Gratis | 319.98 | - |
|
| NEOPLANTA Šunka za pizzu | NEOPLANTA | 800 g; 1 kg = 649.99 | - | Kratkotrajna ponuda | 519.99 | - |
|
| PIKOK Suvi vrat Komad | PIKOK | Cca. 400 g; 1 kg | - | Samo! | 1599.99 | - |
|
| ZLATIBORAC Mortadela Narezana | ZLATIBORAC | 135 g; 1 kg = 1360.- | 199.99 | -15% | 169.99 | - |
|
| DULANO Delikates šunka Dimljena Narezana | DULANO | 150 g; 1 kg = 1467.- | 269.99 | -18% | 219.99 | - |
|
| PERUTNINA PTUJ Extra pileća posebna kobasica | PERUTNINA PTUJ | 600 g; 1 kg = 399.99 | - | Kratkotrajna ponuda | 239.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilos Jogurt XXL | Pilos | Jogurt XXL 2,8% m. m. 2 kg + 1 kg za 94,99 | - | - | 189.99 | 94,99 |
|
| Pilos Kisela pavlaka XXL | Pilos | Kisela pavlaka XXL 20% m. m. 1 kg | - | - | 299.99 | - |
|
| Milbona Pizza Mozzarella | Milbona | Pizza Mozzarella u komadu 400 g | - | - | 249.99 | 624.98 |
|
| Grekos Grčki tip jogurta | Grekos | Grčki tip jogurta 9% m. m. 700 g | - | - | 199.99 | 285.70 |
|
| Ribella Hummus | Ribella | Hummus, sa semenkama bundeva ili sa litom pečenih leblebija 200 g | - | - | 199.99 | 999.95 |
|
| Chef Select Sveže njoke | Chef Select | Sveže njoke 500 g | 149.99 | 20% | 119.99 | 239.98 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mešavina povrća | FRESHONA | Više vrsta, 450 g, 1 kg = 333.32 | 179.99 | -16% | 149.99 | - |
|
| Rebrasti pomfrit | HARVEST BASKET | 1 kg, # 203115 | - | - | 139.99 | - |
|
| Mini hot dog | FRIKOM | 700 g, 1 kg = 542.85, # 906062 | - | - | 379.99 | - |
|
| Lisnato testo | TASTINO | 500 g, 1 kg = 179.98, # 239846 | 110.49 | -18% | 89.99 | - |
|
| Panirani ćureći nuggets | CHEF SELECT | 1 kg, # 232865 | 549.99 | -18% | 449.99 | - |
|
| Cele papaline | OCEAN SEA | 1 kg, # 225252 | 339.99 | -16% | 284.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegan pizza Margarita | VEMONDO | Vegan Stonebaked Pizza Margherita | 262.99 | 16% | 219.99 | 647.03 |
|
| Napoli podloga za pizzu | CONGELATO BY BOSILJAK | Napoli podloga za pizzu | - | - | 279.99 | 1037.00 |
|
| Višnje XXL Bez koštice | FRESHONA | Višnje XXL Bez koštice | - | - | 499.99 | - |
|
| Pita uvijača sa sirom | OLA | Pita uvijača sa sirom Ručno pravljena | 399.99 | 17% | 279.99 | 466.65 |
|
| Croisants with cocoa filling | TASTINO | Croisants with cocoa filling | - | - | 299.99 | 240.00 |
|
| Knedle na nadevom od šljiva | CHEF SELECT | Knedle na nadevom od šljiva | 254.99 | 17% | 209.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajvar | KANIA | Blagi ili ljuti 530 g | 499.99 | -20% | 399.99 | 754.70 |
|
| Majonez Delikates | KANIA | 300 ml | - | - | 99.99 | 333.30 |
|
| Kečap Blagi | DIJAMANT | 500 g; 1 kg = 259.98 | - | - | 129.99 | - |
|
| Ekstra devičansko maslinovo ulje | ALLEGRO | 750 ml; 1 l = 1067.86 | - | - | 799.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barilla Pesto sos Genovese, Rosso ill Basilico pistacchio | Barilla | Pesto sos Genovese, Rosso ill Basilico pistacchio 190g | - | - | 289.99 | - |
|
| Vegeta Mešavina začina Original | Vegeta | Vegeta Mešavina začina Original 500 g | - | - | 269.99 | - |
|
| Jetrenje Namaz sa šunkom | Jetrenje | Jetrenje Namaz sa šunkom 225g (3x75g) | - | - | - | - |
|
| Freshona Miks zelenih i kalamon maslina | Freshona | Freshona Miks zelenih i kalamon maslina sa košticom 620 g | 398.99 | -19% | 319.99 | - |
|
| Neoplanta Namaz | Neoplanta | Neoplanta Namaz Jetreni, pileći ili sa šunkom 3 x 75 g | - | - | 149.99 | - |
|
| Rio Mare Insalatissime salata | Rio Mare | Rio Mare Insalatissime salata sa tunjevinom Meksicka ili sa kukuruzom 160 g | - | - | 269.99 | - |
|
| Indomie Instant nude | Indomie | Indomie Instant nude sa ukusom piletine ili govedine 12 kom. | - | - | 284.99 | - |
|
| Maribel Džem od jagoda | Maribel | Maribel Džem od jagoda 450 g | 229.99 | -17% | 189.99 | - |
|
| Confiserie Firenze Jumbo Biskvit | Confiserie Firenze | Confiserie Firenze Jumbo Biskvit 600 g | 349.99 | -20% | 279.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa | BELLAROM | Pržena, mlevena 500 g. 1 kg = 1500.- | 849.99 | 12% | 749.99 | - |
|
| Kafa | C | Pržena, mlevena 100 g. 1 kg = 1700.- | - | - | 169.99 | - |
|
| Kapsule za kafu | LAVAZZA | Više vrsta. 10 kom. kom. = 55.- | - | - | 549.99 | - |
|
| Instant kaf Royal | BELLAROM | 100% Robusta kafa 200 g. 1 kg = 2750.- | 699.99 | 21% | 549.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Duo keks | Kinder | 150 g; 1 kg = 3000.- | - | - | 449.99 | - |
|
| Kinder Tronky kakao vafl | Kinder | 5 x 18 g; 1 kom. = 50.- | - | - | 249.99 | - |
|
| Yogurette | Briegel | 100 g; 1 kg = 2300.- | - | - | 229.99 | - |
|
| PIONIR Medeno srce | Pionir | 350 g; 1 kg = 742.83 | - | - | 259.99 | - |
|
| FIN CARRÉ Mlečna čokolada | FIN CARRÉ | 100 g; 1 kg = 899.90 | - | -25% | 89.99 | - |
|
| MISTER CHOC Čokoladne banane XXL | Mister Choc | 600 g; 1 kg = 624.99 | - | - | 374.99 | - |
|
| SWISSLION Eurovafel | Swisslion | Lešnik; 180 g; 1 kg = 555.50 | - | - | 99.99 | - |
|
| TASTINO Strudle | Sondey | Sa ukusom smokve i jabuke; 252 g; 1 kg = 357.11 | 111.99 | -19% | 89.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCA-COLA Gazirani napitak Multipak 2 x 1,25 l | Coca-Cola | Gazirani napitak, Multipak 2 x 1,25 l, 1 l = 71,43 | - | - | 249.99 | 71.43 |
|
| NECTAR FAMILY Voćni napitak | Nectar | Voćni napitak Od pomorandže, mandarine i limuna 1,5 l, 1 l = 80.- | - | - | 119.99 | 80.00 |
|
| MIRINDA/7UP Gazirani napitak | Mirinda/7up | Gazirani napitak, 1,5 l, 1 l = 66.66 | - | - | 99.99 | 66.66 |
|
| RED BULL Energetsko piće Multipak | Red Bull | Energetsko piće, Multipak 2 x 0,25 l, 1 l = 479.96 | - | - | 239.98 | 479.96 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPSI Zero | PEPSI | 0,33 l 1 l = 181.79 # 1800088 | - | - | 59.99 | - |
|
| ALESTO SELECTION Jezgro oraha | Alesto | 200 g; 1 kg = 1400.- # 290756 | 339.99 | -17% | 279.99 | - |
|
| SOLEVITA Multivitamin | Solevita | 100% voćni sadržaj 1 l # 220806 | 169.99 | -15% | 159.99 | - |
|
| ALESTO Prženi kukuruz | Alesto | Slan ili čili 70 g; 100 g = 64.28 # 218212 # 260825 | 59.99 | -25% | 44.99 | - |
|
| MG MIVELA Negazirana mineralna voda | MG MIVELA | Multipak 6 x 1 l = 39.99 # 246170 | - | - | 239.94 | - |
|
| ALESTO Kikiriķi XXL | Alesto | Suvopečeni, slani 600 g; 1 kg = 449.99 # 9004688 | - | - | 269.99 | - |
|
| KARABORDE Mineralna gazirana voda | KARABORDE | Multipak 4 x 2 l = 22.50 # 9004663 | - | - | 179.96 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENOR Omekstivač Gold Orchid & Vanilla, 2,65 l | Lenor | 126 pranja, 1 pranje = 5,56 | - | - | 699.99 | - |
|
| ARIEL Tečni deterdžent za pranje veša, 2 x 80 pranja | Ariel | 2 x 80 pranja, 1 pranje = 16.88 | - | - | 2699.99 | - |
|
| MERIX Tečni deterdžent za pranje veša Gorska svežina, 3,96 l | Merix | 88 pranja, 1 pranje = 12.50 | - | - | 1099.99 | - |
|
| FINISH Salt, 1,5 kg | Finish | 1 kg = 186.66 | - | - | 279.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSILI Vlažne maramice za bebe Natural ili sensitive | Kosili | 70 kom, 1 kom. = 2.29 | - | - | 159.99 | - |
|
| NIVEA/NIVEA MEN Dezodorans u spreju | Nivea | Više vrsta, 200 ml, 1 L = 1500. | - | - | 299.99 | - |
|
| SCHAUMA Šampon za kosu Repair & Care | Schauma | 1 l, 1 L = 529.99 | - | - | 529.99 | - |
|
| FITOGAL Pantenol krema | Fitogal | 50 ml; 100 ml = 339.98 | - | - | 169.99 | - |
|
| CILLIT BANG Sredstvo za čišćenje | Cillit Bang | 1 l, 1 L = 359.99 | - | - | 399.99 | - |
|
| THE PINK STUFF Sredstvo za čišćenje | The Pink Stuff | 750 ml, 1 L = 359.99 | - | - | 269.99 | - |
|
| ZEWA DELUXE Toaletni papir | Zewa | 16 rol, 1 rol. = 39.38 | - | - | 629.99 | - |
|
| PERFETTO Jumbo ubrus | Perfetto | Divizija, 16 listova, 1 rolna | - | - | 99.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENOR Omekšivač za veš Spring Awakening | LENOR | Spring Awakening, 2 x 1,49 l, 1 pranje = 5.08 | - | - | 719.99 | - |
|
| ARIEL Tečni deterdžent za pranje veša Extra Stain Removal | ARIEL | Extra Stain Removal, 2,25 l, 50 pranja, 1 pranje = 28 | - | - | 1399.99 | - |
|
| LENOR Mirisne perle XL Spring Awakening | LENOR | Spring Awakening, 495 g, 1 kg = 1899 | - | - | 939.99 | - |
|
| ARIEL The big one pods XXL | ARIEL | Novo, 29 komada, 1 kg = 44.83 | - | - | 1299.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTENE PRO-V Šampon za kosu | PANTENE | Repair & protect 400 ml | - | - | 529.99 | - |
|
| OLD SPICE Gel za tuširanje 3 u 1 | OLD SPICE | Cold Spice 1l | - | - | 759.99 | - |
|
| MR. PROPER Sprej za čišćenje kupatila | MR. PROPER | 800 ml | 1 l = 462.49 | - | - | 369.99 | - |
|
| FAIRY Platinum Plus 74 komada | FAIRY | 30 min Miracle 74 komada 1 kom. = 0.68 | - | - | 1899.99 | - |
|
| HEAD&SHOULDERS Šampon za kosu protiv peruti | HEAD&SHOULDERS | Mentol 625 ml + 250 ml Set | - | - | 999.99 | - |
|
| NATURELLA ULTRA Higijenski uložak | NATURELLA | Više vrsta 28/32/36/40 kom. 1 kom. = 13.22/11.57/10.28/9.25 | - | - | 369.99 | - |
|
| PAMPERS Premium pelene | PAMPERS | Veličina 2, 3 ili 5 88/120/136 kom. 1 kom. = 34.66/25.42/22.43 | - | - | 3049.99 | - |
|
| FAIRY Deterdžent za suđe | FAIRY | Sa mirisom ljubičice Ilumina 1 l = 2.22 | - | - | 299.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVEŽA JAJA Jaja iz podnog uzgoja Klasa M | SVEŽE | 15 kom., 1 kom. = 17.34 | - | - | 259.99 | - |
|
| PILOS Gusti jogurt 2,8% m. m. | PILOS | 1 kg | - | - | 129.99 | - |
|
| BARONI Stišnjena šunka | BARONI | 500 g, 1 kg = 679.98 | - | - | 339.99 | - |
|
| CHEF SELECT Baget | CHEF SELECT | 2 x 175 g, 1 kg = 599.98 | - | - | 209.99 | - |
|
| Slatka paprika | - | 100 g, 1 kg = 999.90 | - | - | 99.99 | - |
|
| ALESTO Suve kajsije Bez koštica | ALESTO | 200 g, 1 kg = 1500.- | - | - | 299.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumene voćne bombone | SWEET CORNER | 300 g; 1 kg = 639.97 | - | - | 191.99 | - |
|
| Kroasan sa kaekom kremom ili kajsijom | MAITRE JEAN-PIERRE | 1 kg; 1 kg = 646.95 | - | - | 54.99 | - |
|
| Instant topla čokolada | BELLAROM | 10 x 25 g; 1 kg = 999.96 | - | - | 249.99 | - |
|
| Voćni sapun | CIEN | Limeta i kokos, mango i papaja ili lubenica i aloja vera; 90 g; Komad | - | - | 39.99 | - |
|
| Alkalne baterije AA | TRONIC | 12 kom.; 1 kom. = 29.17 | - | - | 349.99 | - |
|
| Alkalne baterije AAA | TRONIC | 12 kom.; 1 kom. = 25.- | - | - | 299.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUHOR Alpska kobasica Mini | YUHOR | 350 g; 1 kg = 699.98 | - | - | 244.99 | - |
|
| POLI Pileći parizer | POLI | 500 g; 1 kg = 869.98 | - | - | 434.99 | - |
|
| DOBRO JUTRO Margarin sa mlekom | DOBRO JUTRO | 500 g; 1 kg = 389.98 | - | - | 194.99 | - |
|
| ARGETA Kokosija pašteta | ARGETA | 95 g; 100 g = 115.78 | - | - | 109.99 | - |
|
| JACOBS Monarch mlevena kafa | JACOBS | 200 g; 1 kg = 3000.- | - | - | 599.99 | - |
|
| C. Puding Od vanile | C. | 40 g; 100 g = 94.98 | - | - | 37.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAŠ Frondi wafle | KRAŠ | Sa punjenjem od lešnika 250 g; 1 kg = 975.96 | - | - | 243.99 | - |
|
| KRAŠ Ki-Ki voćne bombone | KRAŠ | voćne bombone 100 g; 1 kg = 1305. | - | - | 130.49 | - |
|
| 7DAYS Mini kroasani | 7DAYS | Sa kakao punjenjem 185 g; 1 kg = 1082. | - | - | 199.99 | - |
|
| TRIK Štapíći | TRIK | 200 g; 1 kg = 349.95 | - | - | 69.99 | - |
|
| VODA VODA VODICA Mineralna negazirana voda | VODA VODA VODICA | 330 ml; 1 l = 151.49 | - | - | 49.99 | - |
|
| COCKTA Original | COCKTA | Gazirani napitak 1,5 l; 1 l = 80. | - | - | 119.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaći šampinjoni | Lidl | Pak. 400 g, 1 kg = 479.97 | - | - | 189.99 | - |
|
| Domaći beli krompir | Lidl | 1 kg | - | - | 69.99 | - |
|
| Domaća šargarepa | Lidl | 1 kg | - | - | 79.99 | - |
|
| Domaća kruška Villanjovka | Lidl | 1 kg | - | - | 139.99 | - |
|
| Čeri paradajz | Lidl | Pak. 250 g, 1 kg = 679.96 | - | - | 169.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crno grožde Sa košticama | - | 1 kg # 80465 | - | - | 154.99 | - |
|
| Nar | - | Komad # 80646 | - | - | 69.99 | - |
|
| Domaća crvena jabuka Ajdared | - | 1 kg # 80520 | - | - | 129.99 | - |
|
| Avokado | - | Komad # 80616 | - | - | 149.99 | - |
|
| Mandarine | - | 1 kg # 80100 | 179.99 | 27% | 159.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRRA MORETTI Svetlo pivo | Moretti | 4,6% Vol. 0,5 l | 1l = 179.98 | - | - | 89.99 | - |
|
| BUDWEISER Svetlo pivo | Budweiser | 5% Vol. 0,5 l | 1l = 199.98 | - | - | 99.99 | - |
|
| PERLENBACHER Pits svetlo pivo | Perlenbacher | Multipak 6 x 0,33 l | 1l = 202.02 4,9% Vol. | - | - | 399.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANJALUČKO Svetlo pivo | Banjalučko | 4,6% Vol. 0,5 l 1 l = 119.98 #750064 | - | - | 59.99 | - |
|
| VALJEVSKO Svetlo pivo Multipack | Valjevsko | 4,8% Vol. 6 x 0,5 l 1 l = 166.65 #605654 | - | - | 499.95 | - |
|
