PONUDA IZ PRODAVNICE MAXI NIJE VIŠE VAŽEĆI I ISTEKAO JE 28.10.2026! POSTOJI NOVI KATALOG.
VIDI NOVE KATALOGE IZ MAXI
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaće pileće meso gril, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 28499 | -19% | 22999 | - |
|
| Limun Mayer, 1kg | - | 08.10-11.10.2026. | 19999 | -25% | 14999 | - |
|
| Pivo Stella Artois, 0.51 | Stella Artois | 11=20598 08.10-14.10.2026. | 13999 | -26% | 10299 | - |
|
| Kafa mlevena prava Bonito, 100g | Bonito | 1kg=2.14990 08.10-14.10.2026. | 23849 | - | 21499 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa Nespresso Alu Lungo Dark Perla UTZ, 20 caps | - | - | - | - | 52499 | - |
|
| Kafa Dolce Gusto lungo Perla UTZ, 12caps | - | - | - | - | 44799 | - |
|
| Kafa DG Espresso Dark roast Perla UTZ. 12caps | - | - | - | - | 44799 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa Superiore Espresomaling Napoli Perla UTZ, 250g | - | - | - | - | 57699 | - |
|
| Kafa Nespress .Alu Colombia Perla, 50g | - | - | - | - | 34099 | - |
|
| Kafa NCC Ethiopie Perla, 50g | - | - | - | - | 34099 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa mlevena prava Bonito, 100g | - | standardno pržena | 23849 | - | 21499 | 2.14990 |
|
| Kafa tamno pržena Bonito, 100g | - | tamno pržena | 23899 | - | 21499 | 2.14990 |
|
| Keks Frondi vafl nugat, 250g | Frondi | NOUGAT vafel proizvod | 29349 | -21% | 22999 | 91996 |
|
| Keks integralni čoko višnja O'cake, 115g | O'cake | integralni keks | 9799 | - | 8999 | 78252 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keks SL Choco biscuit Swisslion, 240g | - | - | 46999 | -23% | 35999 | 1.49996 |
|
| Biskvit 3 vrste čokolade, komad crne čokolade Soft King, 160g | - | - | 29599 | - | 26999 | 1.68744 |
|
| Čaj kopriva, zeleni Welton, 16g/30g | - | - | 10999 | -18% | 8999 | 5.62438, 2.99967 |
|
| Čaj narandža i đumbir, narom Love Teekanne, 45g/50g | - | - | 35699 | - | 31499 | 6.99978, 6.29980 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasulj Gradištanac, 1kg | - | - | 22999 | - | 19999 | - |
|
| Kiseli kupus glavica | - | - | 19999 | -25% | 14999 | - |
|
| Karfiol, 1kg | - | - | 19999 | - | 17999 | - |
|
| Brokoli domaći, 1kg | - | - | 28999 | -20% | 22999 | - |
|
| Šampinjon braon domaći Maxi, 200g | - | - | 14999 | -30% | 12999 | - |
|
| Salata Latina Maxi, 180g | - | - | 14999 | -33% | 9999 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarina, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 17999 | -22% | 13899 | - |
|
| Jabuka Gala domaća, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 11999 | -25% | 8999 | - |
|
| Limun Mayer, 1kg | - | 08.10-11.10.2026. | 19999 | -25% | 14999 | - |
|
| Smokva sveža komad | - | 08.10-11.10.2026. | 7999 | -37% | 4999 | - |
|
| Kruška domaća pakovana, 1kg | - | 12.10-14.10.2026. | 12999 | -15% | 10999 | - |
|
| Bundeva muskat bez ostataka pesticida, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 9999 | -30% | 6999 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ćevap, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 729.99 | -17% | 599.99 | - |
|
| Kobasica za pečenje, ljuta, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 749.99 | - | 699.99 | - |
|
| Svinjski but bez kosti šnicla, 510g | MESARA | 1kg=750 08.10-14.10.2026. | 458.99 | -16% | 382.50 | - |
|
| Usitnjeno mešano meso, 500g | MESARA | 1kg=59998 08.10-14.10.2026. | 379.99 | -26% | 279.99 | - |
|
| Filet tune komad | RIBARNICA | 1kg=2.39126 08.10-14.10.2026. | 626 | - | 549.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaće pileće meso gril, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 284.99 | -19% | 229.99 | - |
|
| Teleći vrat bez kosti, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 2.214.99 | - | 1.899.99 | - |
|
| Teleći but bez kosti, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 2.714.99 | -18% | 2.199.99 | - |
|
| Svinjski but bez kosti, 1kg | - | 08.10-14,10,2026. | 799.99 | - | 749.99 | - |
|
| Svinjska plečka, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 799.99 | - | 749.99 | - |
|
| Praseće meso, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 849.99 | -29% | 599.99 | - |
|
| Sveži ćureći batak od krila, 1kg | - | 08.10-14.10.2026. | 449.99 | -22% | 349.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brzo kupimo sve što nam treba. | - | - | - | - | - | - |
|
| Milena i Stefan, Beograd | - | - | - | - | - | - |
|
| Hej! Donosim ti sjajna iznenađenja u Moj Maxi aplikaciji! | - | - | - | - | - | - |
|
| Tako dobro. Tako Maxi. | - | - | - | - | - | - |
|
| MAXI | - | - | - | - | - | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VitAS Exclusive Maxi, 300g | - | - | 16799 | - | 15399 | 51330 |
|
| Bakin domaći hleb, 220g | - | - | 9999 | - | 9099 | 41359 |
|
| Hrono štanglice Maxi, 120g | - | - | 7499 | - | 6999 | 58325 |
|
| Kifla bela Maxi, 3x70g | - | - | 12899 | - | 12299 | 58567 |
|
| Hleb bez pekarskih kvasca Maxi, 420g | - | - | 22999 | - | 21499 | 51188 |
|
| Hleb sa celim zrnom Maxi, 300g | - | - | 15099 | - | 13999 | 46663 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlatiborac Pizza šunka u omotu, 100g | - | - | 9999 | -31% | 6890 | 1kg=689 |
|
| Kulen Neoplanta, 100g | - | - | 19990 | -15% | 16990 | 1kg=1.699 |
|
| Stišnjena šunka u crevu Carnex, 100g | - | - | 11990 | -25% | 8990 | 1kg=899 |
|
| Čajna kobasica Topola, 100g | - | - | 19490 | - | 16990 | 1kg=1.699 |
|
| Šunka u foliji Yuhor, 100g | - | - | 15990 | -25% | 11990 | 1kg=1.199 |
|
| Dimljena pečenica Yuhor, 100g | - | - | 14990 | - | 12990 | 1kg=1.299 |
|
| Alpska specijal Carnex, 100g | - | - | 9499 | -26% | 6990 | 1kg=699 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stišnjena šunka u omotu Zlatiborac, 1kg | - | 1kg=79999 | 119.90 | -33% | 79.99 | - |
|
| Čajna kobasica Neoplanta, 100g | Neoplanta | 1kg=1.799 | 194.90 | - | 179.90 | - |
|
| Kulen Zlatiborac, 100g | Zlatiborac | 1kg=1.599 | 199.90 | -20% | 159.90 | - |
|
| Izletnička salama Topola, 100g | Topola | 1kg=2.299 | 279.90 | -17% | 229.90 | - |
|
| Mortadela Sampion Carnex, 100g | Carnex | 1kg=79999 | 119.90 | -33% | 79.99 | - |
|
| Poli kratki Perutnina, 500g | Perutnina | 1kg=638 | 468.99 | -31% | 319 | - |
|
| Šunka specijal kuvana Carnex, 100g | Carnex | 1kg=999 | 159.90 | -37% | 99.90 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sir President Somborska, 500g | - | - | 47049 | -21% | 36999 | 73998 |
|
| Sir Gauda Biser, 100g | - | - | 14990 | -26% | 10990 | 1.099 |
|
| Sir domaći mladi President, 250g | - | - | 20499 | - | 18999 | 75996 |
|
| Sir Šabački meki punomasni, 250g | - | - | 24999 | - | 22999 | 91996 |
|
| Namaz Ala Kajmak 70% mm Mlekara Šabac, 150g | - | - | 18859 | - | 16999 | 1.13327 |
|
| Sir President Somborska, 100g | - | - | 8199 | - | 7349 | 73490 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sir Tilsiter 45%mm Paladin, 100g | - | - | 19990 | -30% | 13990 | 1kg=1.399 |
|
| President Somborska, 900g | - | - | 79149 | -24% | 59999 | 1kg=66666 |
|
| Sir President Meze, 250g | - | - | 24999 | - | 22999 | 1kg=91996 |
|
| Sir topljeni u porcijama natur Biser, 140g | - | - | 23599 | - | 21699 | 1kg=1.54993 |
|
| Paprika u pavlaci Meggle, 230g | - | - | 24999 | - | 23999 | 1kg=1.04343 |
|
| Namaz Veggie Crvena Paprika, Spread & Dip Socivo Ribella, 175g | - | - | 22999 | -17% | 18999 | 1kg=1.08566 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini stišnjena šunka u omotu Carnex, 350g | - | - | 45899 | - | 39999 | 1kg=1.14283 |
|
| Pileca Gala Perutnina Ptuj, 500g | - | - | 32799 | - | 27999 | 1kg=55998 |
|
| Hot dog Amadori, 250g | Amadori | - | 15499 | -22% | 11999 | 1kg=47996 |
|
| Pileci file Yuhor, 100g | YUHOR | - | 10999 | -18% | 8999 | 1kg=89990 |
|
| Sendvič sa šunkom, 190g | - | - | 29999 | - | 27599 | 1kg=1.45258 |
|
| Margarin DijaVit Dijaman, 250g | DIJAMANT | - | 10999 | - | 9999 | 1kg=39996 |
|
| Sir Gauda 45%mm Biser, 250g | BISER | - | 40999 | -19% | 32999 | 1kg=1.31996 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delikates pileće grudi mini Neoplanta, 330g | Neoplanta | Delikates pileće grudi mini Neoplanta, 330g | 45399 | -29% | 31999 | 96967 |
|
| Margarin Dobro jutro, 500g | Dobro jutro! | Margarin Dobro jutro, 500g | 21099 | - | 19999 | 39998 |
|
| Delikates viršla Carnex, 205g | Carnex | Delikates viršla Carnex, 205g | 18999 | -21% | 14999 | 73166 |
|
| Levački štapici Yuhor, 200g | YUHOR | Levački štapici Yuhor, 200g | 58799 | -23% | 44999 | 2.24995 |
|
| Čajna kobasica Neoplanta, 100g | Neoplanta | Čajna kobasica Neoplanta, 100g | 19499 | - | 17999 | 1.79990 |
|
| Sir domaći mladi President, 500g | PRESIDENT | Sir domaći mladi President, 500g | 37449 | -25% | 27999 | 55998 |
|
| Francuska salata, 150g | - | Francuska salata, 150g | 19999 | - | 17999 | 1.19993 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaja bogata selenom NP, 10/1 | - | 1 komad=22 | 24999 | - | 21999 | - |
|
| Paprika slatka mlevena začinska Aleva, 100g | Aleva | 1kg=2.49990 | 32699 | -23% | 24999 | - |
|
| Začin C, 500g,500g+50g gratis | začinc | 1kg=49998 | 36199 | -30% | 24999 | - |
|
| Trileće karamel preliv Dr.Oetker, 315g | Dr.Oetker | 1kg=95235 | 36999 | -18% | 29999 | - |
|
| Supa Francuska Podravka, 64g | Podravka | 1kg=1.40609 | 11499 | -21% | 8999 | - |
|
| Puding vanila, čokolada Dr.Oetker, 38g/47g | Dr.Oetker | 1kg=1.13132, 91468 | 5099 | već od -15% | 4299 | - |
|
| Kraljica Marija, 300g | - | 1kg=2.33330 | 76999 | - | 69999 | - |
|
| Kore za lazanje Maxi, 500g | Maxi | 1kg=53998 | 29699 | - | 26999 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kore sa sušenim listom i semenom koprive Nature's Promise, 500g | - | Kore sa sušenim listom i semenom koprive | 21399 | -15% | 18999 | 379.98 |
|
| Paprika slatka začinska Aleva, 50g | Aleva | Paprika slatka začinska | 18399 | -23% | 13999 | 2799.80 |
|
| Supa kokošija bistra C, 58g | - | Supa kokošija bistra | 6199 | -19% | 4999 | 861.90 |
|
| Dodatak Makaroni 4 sira C, 30g | - | Dodatak Makaroni 4 sira | 13999 | -21% | 10999 | 3666.33 |
|
| Beli luk granule Kotanyi, 70g | Kotanyi | Beli luk granule | 34299 | -18% | 27999 | 3999.86 |
|
| Torta Marlenka classic, 800g | Marlenka | Torta Marlenka classic | 2.160 | - | 1.84999 | 2312.49 |
|
| Baklava sa pistaćima Excellent, 400g | Excellent | Baklava sa pistaćima | 75599 | - | 67999 | 1699.98 |
|
| Susam Florida ABC, 100g | ABC | Susam | 12299 | -18% | 9999 | 999.90 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesten pire Maxi, 250g | - | 72% kestena | 31499 | - | 27499 | 109996 |
|
| Smrznuta boranija žuta Frikom, 400g | Frikom | - | 17999 | - | 15999 | 39998 |
|
| Smrznuti grašak Frikom, 400g | Frikom | - | 16499 | - | 14999 | 37498 |
|
| Smrznuta mešavina povrća baby mix Flora, 400g | Flora | - | 19999 | - | 17499 | 43748 |
|
| Sladoled Čoko moko multipack 420ml | Frikom | - | 39999 | -17% | 32999 | 105766 |
|
| Smrznuta malina Frikom, 300g | Frikom | - | 58999 | - | 53999 | 179997 |
|
| Sladoled Quattro čokolada, 1.651/970g | Quattro | - | 65499 | - | 59999 | 61855 |
|
| Sladoled Quattro Zuppa, 1500ml | Quattro | - | 69999 | - | 63999 | 73142 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sladoled Majestic, seduction King, 300ml | - | 1kg=1.64605,1.58726 | 607 | -34% | 39999 | - |
|
| Sladoled Quattro pistaći, lešnik, vanila, keks, 651(970g) | - | 1kg=64515 | 67659 | - | 59999 | - |
|
| Sladoled Milka Vanila Stick, 3x90ml | - | 1kg-2.9486 | 682 | -15% | 57499 | - |
|
| Povrće 4 godišnja doba, Gurman mix, 400g | - | 1kg-77458 | 35759 | - | 30999 | - |
|
| Sladoled King Obssesion, 450ml | - | 1kg-2.257 | 748 | - | 67499 | - |
|
| Smrznute Mini hot dog Frikom, 700g | - | 1kg=62141 | 499 | - | 43499 | - |
|
| Smrzuti spanać briket Frikom, 650g | - | 1kg=4305 | 29959 | - | 27999 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketchup Tomato Heinz, 1kg | - | - | 56299 | -37% | 34999 | 349.99 |
|
| Mexicana salatni preliv Dijamant, 270g | Dijamant | - | 18599 | -19% | 14999 | 55.52 |
|
| Jetrena pašteta Carnex, 75g | Carnex | - | 8499 | -17% | 6999 | 933.20 |
|
| Pileća pašteta, 75g | Carnex | - | 8799 | -31% | 5999 | 799.87 |
|
| Pašteta Junior Kokokrem Argeta, 95g | Argeta | - | 12199 | - | 10999 | 1157 |
|
| Ren C teglica, 200g | Ren C | - | 25999 | -23% | 19999 | 999.95 |
|
| Livadski med Krnjevac, 250g | Krnjevac | - | 36099 | -16% | 29999 | 1199.96 |
|
| Džem kajsija Nectar, 370g | Nectar | - | 26299 | -23% | 19999 | 540.5 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pašteta pileća pesto Patelina, 60g | - | 1kg=1.49983 | 9999 | - | 8999 | - |
|
| Pašteta kokošija pikant Argeta, 95g | - | 1kg=1.15779 | 11799 | - | 10999 | - |
|
| Čajna pašteta Carnex, 75g | - | 1kg=93300 | 10199 | -31% | 6999 | - |
|
| Pašteta sa šunkom Carnex, 50g | - | 1kg=1.19980 | 6999 | - | 5999 | - |
|
| Senf C delikates, 100g | - | 1kg=6990 | 7999 | - | 6999 | - |
|
| Thomy Majonez XL, 380g | - | 1kg=71050 | 31799 | -15% | 26999 | - |
|
| Paradajz pasirani Gurman, 500g | - | 1kg=139 | 7999 | - | 6999 | - |
|
| Paprika sa sirom Crvena Gurmano, 290g | - | 1kg=1.2066 | 39999 | -35% | 34999 | - |
|
| Masline zelene sa paprika pastom, 235g | - | 1kg=851 | 23099 | - | 19999 | - |
|
| Ekstra džem kajsija Bakina Tajna, 670g | - | 1kg=895 | 719 | -16% | 59999 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirinač beli ABC, 1kg | - | - | 17999 | - | 16999 | - |
|
| Ulje maslinovo extra vergine Olitalia, 11 | OLITALIA | - | 1199 | - | 1.189 | - |
|
| Jabukovo sirće Nectar, 0.51 | Nectar | - | 155 | -29% | 10999 | 21958 |
|
| Brašno pšenično T-400 glatko Stari Mlinar, 1kg | STARI MLINAR | - | 8599 | - | 7499 | - |
|
| Sos Basilico, Base per Bolognese Barilla, 400g | Barilla | - | 39999 | -27% | 28999 | 724 |
|
| Pašteta od tune Patelina, 60g | Patelina | - | 12499 | -20% | 9999 | 1.66650 |
|
| Tunjevina u maslinovom ulju Rio Mare, 3x80g | Rio Mare | - | 74299 | -19% | 59999 | 2.499 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palenta Corn Product, 500g | - | - | 18399 | -23% | 13999 | 27998 |
|
| Ulje Dijamant, 11 | - | - | 19699 | - | 18499 | - |
|
| Ulje od koštica grožđa Monini, 11 | - | - | 1.499 | -33% | 99999 | - |
|
| Testenina integralna Penne rigate Durum, 400g | - | - | 11199 | -28% | 7999 | 19998 |
|
| Lasagne Egg Barilla, 500g | - | - | 49859 | -19% | 39999 | 79998 |
|
| Pirinač Kočanski Benlian food, 800g | - | - | 32299 | -38% | 19999 | 24999 |
|
| Tunjevina u meksičkoj salati Rio Mare, 160g | - | - | 42799 | -15% | 35999 | 22494 |
|
| Tuna komadi dimljenom u biljnom ulju, 160g | - | - | 259 | -23% | 19999 | 12494 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POUZDAN PARTNER | - | - | - | - | - | - |
|
| Ancora nuova | - | - | - | - | - | - |
|
| MAXI | - | - | - | - | - | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peštersko sveže mleko | imlek | Punomasno 3,5% mlečne masti | - | - | 1L | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mleko sveže Dukat, 1l | - | - | 159.99 | - | 129.99 | - |
|
| Jogurt 2.8%mm Moja Kravica, 1kg | - | - | 164.99 | - | 149.99 | - |
|
| Jogurt Grekos 9%, 400g | Imlek | 1kg=32498 | 149.99 | - | 129.99 | - |
|
| Mleko sterilizovano Moja Kravica, 1l | Imlek | - | 146.99 | -31% | 99.99 | - |
|
| Napitak Badem bez šećera Alpro, 1l | Alpro | - | 418.99 | -28% | 299.99 | - |
|
| Kisela pavlaka 20%mm Moja Kravica, 700g | Imlek | 1kg=34284 | 299.99 | -20% | 239.99 | - |
|
| Pavlaka za kuvanje 10%mm Moja Kravica, 500ml | Imlek | 11=45998 | 269.99 | - | 229.99 | - |
|
| Kiselo mleko 2.8%mm Moja Kravica, 180g | Imlek | - | 38.99 | - | 34.99 | - |
|
| Kafa instant Latte Caramel Nescafe, 250ml | Nescafe | 11=79996 | 219.99 | - | 199.99 | - |
|
| Čokoladno mleko Dukat, 0.5l | Dukat | - | 126.99 | - | 119.99 | - |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kefir Balans plus, 950g | - | - | 16999 | - | 14999 | 15788 |
|
| Jogurt 2.8% mm Dukat, 1kg | - | - | - | -22% | 13999 | 18149 |
|
| Jogurt Balans + probiotik, 1.5kg | - | - | - | -20% | 18999 | 23799 |
|
| Mleko sveže D3 vitamin Moja Kravica, 0.9681 | - | - | 15899 | -24% | 11999 | 12396 |
|
| Mleko junior UHT Moja Kravica, 1l | - | - | 18499 | - | 15999 | - |
|
| Jogurt mango kurkuma, jagoda rabarbara EGO, 0.33kg | - | - | 10399 | - | 8999 | 27270 |
|
| Ovseni napitak Boom Box Bio, 1l | - | - | 37999 | - | 32999 | - |
|
| Voćni jogurt višnja, malaga Grekos, 150g | - | - | 9499 | - | 8499 | 56660 |
|
| Kisela pavlaka Moja Kravica, 400g | - | - | - | 15% | 14999 | 41248 |
|
| Kiselo mleko Moja Kravica, 400g | - | - | 8399 | -16% | 6999 | 17498 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa mlevena Dobro jutro, 200g | - | - | 47499 | - | 43999 | 2.19995 |
|
| Kafa strong Grand Gold, 200g | Grand | - | 49999 | - | 43999 | 2.19995 |
|
| Kafa Grand Gold 2x200g+ staklena džezva | Grand | - | 1619 | - | 149999 | 3.74998 |
|
| Kafa mlevena Grand Gold, 200g | Grand | - | 48999 | - | 42999 | 2.14995 |
|
| Voćni čaj pomorandža đumbir, mango breskva Welton, 44g | Welton | - | 21799 | - | 18999 | 4.31795 |
|
| Šumsko voće aromatični voćni čaj Welton, 44g | Welton | - | 19499 | - | 16999 | 3.86341 |
|
| Čaj od kamilice Teekanne, 22g | Teekanne | - | 31499 | - | 27499 | 12.49955 |
|
| Čaj od nane Teekanne, 30g | Teekanne | - | 29999 | - | 25999 | 8.66633 |
|
| Detox biljni čaj Ahmad tea, 40g | Ahmad Tea | - | 44999 | - | 38999 | 9.74975 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kafa tamno pržena Bonito, 100g | - | - | 23899 | - | 21499 | 2.14990 |
|
| Kafa mlevena prava Bonito, 100g | - | - | 23899 | - | 21499 | 2.14990 |
|
| Čaj nana, 20g | WELTON | - | 10999 | -27% | 7999 | 3.99950 |
|
| Čaj narandža i đumbir, narom Love Teekanne, 45g/50g | TEEKANNE | - | 35699 | - | 31499 | 6.99978 |
|
| Čaj šumsko voće Teekanne, 50g | TEEKANNE | - | 33999 | -20% | 26999 | 5.39980 |
|
| Čaj kamilica Welton, 20g | WELTON | - | 11099 | -17% | 9199 | 4.59950 |
|
| Rtanjski čaj Welton, 20g | WELTON | - | 11899 | - | 10499 | 5.24950 |
|
| Čaj kopriva, zeleni Welton, 16g/30g | WELTON | - | 10499 | - | 8999 | 5.62438 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovsena kaša čokolada Boom Box, 60g | - | - | 8399 | -16% | 6999 | 1.16650 |
|
| Ovsene pahuljice lomljene F&F, 400g | - | - | 20699 | - | 17599 | 43998 |
|
| Bonžita plus, 30g | - | - | 5699 | - | 5299 | 1.76633 |
|
| Cerealije Granola sa voćem Naturel, 350g | - | - | 41499 | -18% | 33999 | 97140 |
|
| Čips Halapenjo & sir Benlian Foods, 50g | - | - | 10599 | - | 9499 | 1.89980 |
|
| Corn Flakes Nestle, 250g | - | - | 31299 | -15% | 26499 | 1.05996 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žitarice Kit-Kat, 330g | - | Nestle | 60699 | 27% | 43999 | 1kg=1.33330 |
|
| Pahuljice ovsene, 250g | - | Fun&Fit | 12099 | -21% | 9499 | 1kg=37996 |
|
| Ovsena kaša čoko malina Natural Vibe, 60g | Dr. Oetker | - | 9499 | - | 8499 | 1kg=1.41650 |
|
| Ovseni kolač crna čokolada i badem, | Anđeli | - | 13499 | - | 11999 | 1kg=2.39980 |
|
| Smoothie jabuka breskva mango Boom box, 200g | - | - | 19999 | -25% | 14999 | 1kg=74995 |
|
| Pašteta soja paprika, masline vegetarijanska Vitalia, 105g | - | VEGAN | 27499 | - | 24999 | 1kg=2.38086 |
|
| Pirinčane galete Susam i So, Lan i Suncokret, 100g | bentian | RICE CAKES | 10599 | -15% | 8999 | 1kg=89990 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesquik jagoda žitarice, 330g | - | Nesquik jagoda žitarice, 330g | 59999 | -26% | 43999 | 1kg=1.33330 |
|
| Nutrino Lab So gut ovsena kaša, 60g | - | Nutrino Lab So gut ovsena kaša, 60g | 12999 | -19% | 10499 | 1kg=1.74983 |
|
| Nutrino Lab Wake up mix, 180g | - | Nutrino Lab Wake up mix, 180g | 22999 | - | 19999 | 1kg=1.11106 |
|
| Keks brusnica čokolada Sweet family, 120g | - | Keks brusnica čokolada Sweet family, 120g | 20799 | -24% | 15699 | 1kg=1.30825 |
|
| Mešavina semenki sa cimetom Lucar, 100g | - | Mešavina semenki sa cimetom Lucar, 100g | 16199 | - | 14999 | 1kg=1.49990 |
|
| Hight Protein Grekos, 400g | - | Hight Protein Grekos, 400g | 14999 | - | 13999 | 1kg=34998 |
|
| Protein slana karamela, čokolada Zott, 250 ml | - | Protein slana karamela, čokolada Zott, 250 ml | 14999 | - | 13999 | 1l=55996 |
|
| Protein vanila, cookie Zbregov, 300ml | - | Protein vanila, cookie Zbregov, 300ml | 18999 | - | 17499 | 1l=58330 |
|
| Proizvod | Brend | Opis / Gramaža | Stara cena | Popust | Akcijska cena | Cena / Jedinici | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrino Lab Pina famosa, Cloudy tropical mix, 180g | - | - | 22999 | - | 19999 | 1.11106 |
|
| Ovsena kasa Protein vanila, čokolada Boom Box, 60g | - | - | 13999 | - | 11999 | 1.99983 |
|
| Protein šejk bela čokolada malina, pistaći Imlek, 300ml | Imlek | - | 17999 | - | 15499 | 51663 |
|
| Fit sport, 70g | LUCAR | - | 15999 | - | 15499 | 2.21414 |
|
